Univec, Inc. (UNVC) Stock Historical Prices & Data - Yahoo Finance (2024)

Other OTC - Delayed Quote USD

Historical Prices

Dividends Only

Stock Splits

Capital Gains

Daily

Weekly

Monthly

Currency in USD

Download

Date Open High Low Close

Close price adjusted for splits.

Adj Close

Adjusted close price adjusted for splits and dividend and/or capital gain distributions.

Volume
May 22, 2024 0.0044 0.0048 0.0044 0.0048 0.0048 10,000
May 21, 2024 0.0042 0.0054 0.0042 0.0044 0.0044 235,175
May 20, 2024 0.0047 0.0048 0.0047 0.0048 0.0048 96,739
May 17, 2024 0.0044 0.0055 0.0038 0.0055 0.0055 1,068,870
May 16, 2024 0.0045 0.0045 0.0037 0.0041 0.0041 3,009,400
May 15, 2024 0.0043 0.0044 0.0041 0.0042 0.0042 385,610
May 14, 2024 0.0044 0.0044 0.0040 0.0043 0.0043 1,314,710
May 13, 2024 0.0047 0.0047 0.0047 0.0047 0.0047 267,127
May 10, 2024 0.0043 0.0050 0.0040 0.0047 0.0047 1,666,918
May 9, 2024 0.0043 0.0047 0.0043 0.0047 0.0047 931,058
May 8, 2024 0.0054 0.0054 0.0043 0.0043 0.0043 1,917,650
May 7, 2024 0.0046 0.0055 0.0043 0.0055 0.0055 402,353
May 6, 2024 0.0046 0.0054 0.0046 0.0048 0.0048 498,085
May 3, 2024 0.0046 0.0055 0.0042 0.0051 0.0051 1,030,786
May 2, 2024 0.0043 0.0044 0.0043 0.0044 0.0044 94,150
May 1, 2024 0.0046 0.0049 0.0044 0.0048 0.0048 531,909
Apr 30, 2024 0.0048 0.0048 0.0042 0.0046 0.0046 296,737
Apr 29, 2024 0.0051 0.0051 0.0045 0.0048 0.0048 559,612
Apr 26, 2024 0.0050 0.0052 0.0049 0.0051 0.0051 171,635
Apr 25, 2024 0.0052 0.0052 0.0049 0.0049 0.0049 173,318
Apr 24, 2024 0.0053 0.0053 0.0045 0.0053 0.0053 820,000
Apr 23, 2024 0.0055 0.0055 0.0052 0.0055 0.0055 81,818
Apr 22, 2024 0.0050 0.0055 0.0045 0.0050 0.0050 1,079,245
Apr 19, 2024 0.0051 0.0055 0.0050 0.0050 0.0050 300,510
Apr 18, 2024 0.0045 0.0054 0.0045 0.0054 0.0054 375,946
Apr 17, 2024 0.0049 0.0049 0.0040 0.0048 0.0048 233,657
Apr 16, 2024 0.0050 0.0050 0.0045 0.0049 0.0049 156,705
Apr 15, 2024 0.0049 0.0050 0.0040 0.0050 0.0050 664,442
Apr 12, 2024 0.0044 0.0049 0.0044 0.0047 0.0047 1,319,770
Apr 11, 2024 0.0043 0.0045 0.0040 0.0045 0.0045 646,004
Apr 10, 2024 0.0048 0.0048 0.0045 0.0045 0.0045 551,750
Apr 9, 2024 0.0050 0.0053 0.0045 0.0050 0.0050 1,024,533
Apr 8, 2024 0.0065 0.0065 0.0050 0.0053 0.0053 777,658
Apr 5, 2024 0.0053 0.0053 0.0053 0.0053 0.0053 30,537
Apr 4, 2024 0.0055 0.0055 0.0046 0.0046 0.0046 147,543
Apr 3, 2024 0.0050 0.0054 0.0042 0.0050 0.0050 855,356
Apr 2, 2024 0.0050 0.0054 0.0050 0.0054 0.0054 535,937
Apr 1, 2024 0.0056 0.0057 0.0049 0.0050 0.0050 1,578,112
Mar 28, 2024 0.0058 0.0062 0.0057 0.0062 0.0062 698,380
Mar 27, 2024 0.0054 0.0059 0.0054 0.0055 0.0055 598,680
Mar 26, 2024 0.0055 0.0064 0.0052 0.0064 0.0064 1,810,856
Mar 25, 2024 0.0054 0.0055 0.0052 0.0055 0.0055 267,093
Mar 22, 2024 0.0058 0.0058 0.0053 0.0055 0.0055 2,684,398
Mar 21, 2024 0.0055 0.0059 0.0055 0.0055 0.0055 1,132,637
Mar 20, 2024 0.0056 0.0058 0.0055 0.0056 0.0056 105,500
Mar 19, 2024 0.0064 0.0064 0.0055 0.0056 0.0056 1,414,728
Mar 18, 2024 0.0065 0.0065 0.0057 0.0061 0.0061 586,360
Mar 15, 2024 0.0060 0.0065 0.0050 0.0065 0.0065 1,314,568
Mar 14, 2024 0.0070 0.0070 0.0059 0.0063 0.0063 232,200
Mar 13, 2024 0.0063 0.0077 0.0057 0.0067 0.0067 490,625
Mar 12, 2024 0.0059 0.0063 0.0059 0.0060 0.0060 151,000
Mar 11, 2024 0.0064 0.0064 0.0054 0.0057 0.0057 1,746,327
Mar 8, 2024 0.0065 0.0065 0.0053 0.0064 0.0064 1,191,202
Mar 7, 2024 0.0062 0.0067 0.0050 0.0065 0.0065 770,941
Mar 6, 2024 0.0065 0.0065 0.0054 0.0063 0.0063 2,966,944
Mar 5, 2024 0.0062 0.0067 0.0060 0.0063 0.0063 1,717,905
Mar 4, 2024 0.0061 0.0076 0.0057 0.0067 0.0067 3,344,932
Mar 1, 2024 0.0076 0.0083 0.0060 0.0067 0.0067 1,764,747
Feb 29, 2024 0.0073 0.0092 0.0063 0.0092 0.0092 1,470,472
Feb 28, 2024 0.0060 0.0099 0.0060 0.0098 0.0098 1,719,151
Feb 27, 2024 0.0065 0.0069 0.0065 0.0068 0.0068 770,559
Feb 26, 2024 0.0069 0.0069 0.0063 0.0066 0.0066 866,441
Feb 23, 2024 0.0062 0.0070 0.0057 0.0070 0.0070 398,500
Feb 22, 2024 0.0085 0.0095 0.0057 0.0065 0.0065 6,437,427
Feb 21, 2024 0.0100 0.0101 0.0084 0.0090 0.0090 489,200
Feb 20, 2024 0.0075 0.0100 0.0075 0.0100 0.0100 221,270
Feb 16, 2024 0.0105 0.0105 0.0082 0.0100 0.0100 1,857,836
Feb 15, 2024 0.0093 0.0130 0.0078 0.0105 0.0105 8,102,768
Feb 14, 2024 0.0073 0.0098 0.0065 0.0096 0.0096 9,585,163
Feb 13, 2024 0.0060 0.0071 0.0060 0.0071 0.0071 622,308
Feb 12, 2024 0.0055 0.0067 0.0051 0.0060 0.0060 1,367,770
Feb 9, 2024 0.0068 0.0080 0.0051 0.0080 0.0080 2,993,607
Feb 8, 2024 0.0060 0.0078 0.0059 0.0078 0.0078 1,066,124
Feb 7, 2024 0.0060 0.0060 0.0055 0.0059 0.0059 300,960
Feb 6, 2024 0.0060 0.0060 0.0057 0.0058 0.0058 225,434
Feb 5, 2024 0.0060 0.0061 0.0060 0.0061 0.0061 19,861
Feb 2, 2024 0.0069 0.0069 0.0061 0.0061 0.0061 10,000
Feb 1, 2024 0.0060 0.0074 0.0050 0.0074 0.0074 8,674,728
Jan 31, 2024 0.0057 0.0060 0.0055 0.0060 0.0060 120,256
Jan 30, 2024 0.0057 0.0057 0.0056 0.0057 0.0057 326,250
Jan 29, 2024 0.0061 0.0061 0.0055 0.0056 0.0056 265,958
Jan 26, 2024 0.0052 0.0063 0.0052 0.0063 0.0063 154,800
Jan 25, 2024 0.0063 0.0063 0.0050 0.0052 0.0052 200,500
Jan 24, 2024 0.0057 0.0066 0.0057 0.0064 0.0064 303,101
Jan 23, 2024 0.0068 0.0072 0.0043 0.0064 0.0064 1,398,815
Jan 22, 2024 0.0051 0.0076 0.0051 0.0068 0.0068 794,883
Jan 19, 2024 0.0059 0.0061 0.0050 0.0060 0.0060 1,562,449
Jan 18, 2024 0.0064 0.0064 0.0061 0.0063 0.0063 210,376
Jan 17, 2024 0.0065 0.0071 0.0055 0.0064 0.0064 766,164
Jan 16, 2024 0.0078 0.0095 0.0050 0.0055 0.0055 2,155,335
Jan 12, 2024 0.0100 0.0100 0.0069 0.0089 0.0089 1,409,127
Jan 11, 2024 0.0067 0.0095 0.0065 0.0095 0.0095 1,214,126
Jan 10, 2024 0.0065 0.0069 0.0060 0.0065 0.0065 516,193
Jan 9, 2024 0.0069 0.0073 0.0053 0.0066 0.0066 788,558
Jan 8, 2024 0.0048 0.0068 0.0041 0.0065 0.0065 2,738,451
Jan 5, 2024 0.0042 0.0054 0.0039 0.0050 0.0050 1,224,873
Jan 4, 2024 0.0040 0.0042 0.0036 0.0038 0.0038 607,468
Jan 3, 2024 0.0037 0.0040 0.0037 0.0040 0.0040 412,972
Jan 2, 2024 0.0040 0.0040 0.0032 0.0034 0.0034 975,427
Dec 29, 2023 0.0035 0.0040 0.0031 0.0039 0.0039 4,704,708
Dec 28, 2023 0.0035 0.0039 0.0030 0.0034 0.0034 2,567,158
Dec 27, 2023 0.0033 0.0035 0.0033 0.0033 0.0033 246,859
Dec 26, 2023 0.0033 0.0035 0.0029 0.0033 0.0033 1,737,738
Dec 22, 2023 0.0033 0.0037 0.0030 0.0031 0.0031 3,485,533
Dec 21, 2023 0.0034 0.0034 0.0031 0.0033 0.0033 5,950,753
Dec 20, 2023 0.0038 0.0038 0.0033 0.0037 0.0037 3,031,115
Dec 19, 2023 0.0033 0.0038 0.0026 0.0038 0.0038 5,833,054
Dec 18, 2023 0.0031 0.0031 0.0025 0.0030 0.0030 3,516,808
Dec 15, 2023 0.0028 0.0031 0.0025 0.0031 0.0031 2,774,856
Dec 14, 2023 0.0029 0.0030 0.0025 0.0027 0.0027 2,583,087
Dec 13, 2023 0.0027 0.0031 0.0027 0.0028 0.0028 1,067,700
Dec 12, 2023 0.0027 0.0031 0.0025 0.0027 0.0027 3,179,268
Dec 11, 2023 0.0032 0.0034 0.0026 0.0027 0.0027 3,012,200
Dec 8, 2023 0.0034 0.0034 0.0030 0.0032 0.0032 2,599,319
Dec 7, 2023 0.0035 0.0035 0.0030 0.0032 0.0032 537,100
Dec 6, 2023 0.0035 0.0036 0.0030 0.0033 0.0033 1,349,627
Dec 5, 2023 0.0038 0.0038 0.0030 0.0032 0.0032 509,820
Dec 4, 2023 0.0037 0.0038 0.0030 0.0033 0.0033 1,178,029
Dec 1, 2023 0.0037 0.0040 0.0030 0.0035 0.0035 4,801,960
Nov 30, 2023 0.0038 0.0039 0.0037 0.0039 0.0039 60,290
Nov 29, 2023 0.0040 0.0042 0.0039 0.0039 0.0039 158,382
Nov 28, 2023 0.0040 0.0041 0.0039 0.0040 0.0040 1,361,434
Nov 27, 2023 0.0047 0.0047 0.0040 0.0041 0.0041 1,245,508
Nov 24, 2023 0.0045 0.0046 0.0041 0.0041 0.0041 240,045
Nov 22, 2023 0.0047 0.0048 0.0040 0.0045 0.0045 3,118,056
Nov 21, 2023 0.0046 0.0047 0.0044 0.0044 0.0044 220,555
Nov 20, 2023 0.0047 0.0050 0.0047 0.0048 0.0048 302,153
Nov 17, 2023 0.0049 0.0049 0.0044 0.0049 0.0049 287,014
Nov 16, 2023 0.0052 0.0054 0.0048 0.0049 0.0049 1,196,434
Nov 15, 2023 0.0054 0.0054 0.0050 0.0051 0.0051 296,093
Nov 14, 2023 0.0041 0.0056 0.0041 0.0054 0.0054 1,324,321
Nov 13, 2023 0.0056 0.0056 0.0041 0.0044 0.0044 808,302
Nov 10, 2023 0.0054 0.0056 0.0050 0.0056 0.0056 306,282
Nov 9, 2023 0.0049 0.0055 0.0049 0.0055 0.0055 646,649
Nov 8, 2023 0.0055 0.0055 0.0046 0.0049 0.0049 764,248
Nov 7, 2023 0.0054 0.0055 0.0049 0.0055 0.0055 1,228,128
Nov 6, 2023 0.0052 0.0062 0.0051 0.0056 0.0056 685,907
Nov 3, 2023 0.0057 0.0059 0.0050 0.0050 0.0050 821,326
Nov 2, 2023 0.0057 0.0060 0.0049 0.0060 0.0060 808,252
Nov 1, 2023 0.0055 0.0055 0.0049 0.0049 0.0049 2,678,482
Oct 31, 2023 0.0053 0.0058 0.0049 0.0058 0.0058 2,251,146
Oct 30, 2023 0.0053 0.0053 0.0050 0.0050 0.0050 399,667
Oct 27, 2023 0.0051 0.0053 0.0045 0.0052 0.0052 662,835
Oct 26, 2023 0.0052 0.0053 0.0045 0.0053 0.0053 3,506,991
Oct 25, 2023 0.0057 0.0057 0.0048 0.0055 0.0055 1,475,205
Oct 24, 2023 0.0059 0.0059 0.0053 0.0058 0.0058 365,900
Oct 23, 2023 0.0060 0.0062 0.0058 0.0058 0.0058 414,000
Oct 20, 2023 0.0065 0.0065 0.0059 0.0065 0.0065 623,718
Oct 19, 2023 0.0062 0.0065 0.0060 0.0064 0.0064 2,063,326
Oct 18, 2023 0.0065 0.0065 0.0060 0.0061 0.0061 1,002,945
Oct 17, 2023 0.0059 0.0064 0.0059 0.0060 0.0060 389,500
Oct 16, 2023 0.0062 0.0065 0.0059 0.0060 0.0060 716,882
Oct 13, 2023 0.0065 0.0065 0.0062 0.0065 0.0065 263,630
Oct 12, 2023 0.0063 0.0070 0.0060 0.0061 0.0061 935,709
Oct 11, 2023 0.0071 0.0071 0.0060 0.0063 0.0063 415,000
Oct 10, 2023 0.0065 0.0075 0.0058 0.0071 0.0071 3,249,020
Oct 9, 2023 0.0072 0.0076 0.0060 0.0063 0.0063 3,183,965
Oct 6, 2023 0.0078 0.0078 0.0070 0.0077 0.0077 1,191,068
Oct 5, 2023 0.0075 0.0079 0.0071 0.0072 0.0072 965,111
Oct 4, 2023 0.0075 0.0076 0.0071 0.0076 0.0076 1,195,000
Oct 3, 2023 0.0086 0.0086 0.0070 0.0078 0.0078 1,169,500
Oct 2, 2023 0.0086 0.0090 0.0086 0.0090 0.0090 101,000
Sep 29, 2023 0.0085 0.0096 0.0080 0.0096 0.0096 218,104
Sep 28, 2023 0.0083 0.0085 0.0080 0.0080 0.0080 391,497
Sep 27, 2023 0.0085 0.0085 0.0081 0.0081 0.0081 432,399
Sep 26, 2023 0.0089 0.0091 0.0080 0.0083 0.0083 920,740
Sep 25, 2023 0.0085 0.0088 0.0085 0.0085 0.0085 242,680
Sep 22, 2023 0.0092 0.0095 0.0085 0.0093 0.0093 380,893
Sep 21, 2023 0.0091 0.0092 0.0090 0.0092 0.0092 401,735
Sep 20, 2023 0.0093 0.0093 0.0088 0.0090 0.0090 1,144,732
Sep 19, 2023 0.0097 0.0097 0.0090 0.0092 0.0092 430,257
Sep 18, 2023 0.0093 0.0097 0.0093 0.0097 0.0097 38,018
Sep 15, 2023 0.0098 0.0098 0.0085 0.0090 0.0090 300,530
Sep 14, 2023 0.0090 0.0100 0.0086 0.0093 0.0093 347,015
Sep 13, 2023 0.0100 0.0100 0.0095 0.0100 0.0100 97,915
Sep 12, 2023 0.0098 0.0101 0.0077 0.0100 0.0100 286,069
Sep 11, 2023 0.0101 0.0105 0.0098 0.0098 0.0098 89,822
Sep 8, 2023 0.0099 0.0101 0.0099 0.0101 0.0101 299,250
Sep 7, 2023 0.0102 0.0102 0.0082 0.0099 0.0099 1,037,726
Sep 6, 2023 0.0106 0.0110 0.0106 0.0110 0.0110 285,002
Sep 5, 2023 0.0103 0.0121 0.0103 0.0121 0.0121 774,048
Sep 1, 2023 0.0100 0.0105 0.0100 0.0105 0.0105 732,713
Aug 31, 2023 0.0100 0.0100 0.0095 0.0095 0.0095 1,385,558
Aug 30, 2023 0.0117 0.0117 0.0106 0.0109 0.0109 417,830
Aug 29, 2023 0.0112 0.0119 0.0112 0.0119 0.0119 211,000
Aug 28, 2023 0.0115 0.0117 0.0114 0.0116 0.0116 506,961
Aug 25, 2023 0.0120 0.0120 0.0115 0.0117 0.0117 582,176
Aug 24, 2023 0.0124 0.0124 0.0116 0.0120 0.0120 993,599
Aug 23, 2023 0.0124 0.0124 0.0115 0.0124 0.0124 434,889
Aug 22, 2023 0.0120 0.0120 0.0115 0.0120 0.0120 274,775
Aug 21, 2023 0.0115 0.0123 0.0111 0.0120 0.0120 1,759,555
Aug 18, 2023 0.0110 0.0115 0.0108 0.0112 0.0112 440,010
Aug 17, 2023 0.0108 0.0120 0.0108 0.0110 0.0110 525,115
Aug 16, 2023 0.0115 0.0115 0.0108 0.0115 0.0115 356,386
Aug 15, 2023 0.0110 0.0116 0.0106 0.0106 0.0106 234,593
Aug 14, 2023 0.0124 0.0124 0.0101 0.0114 0.0114 684,927
Aug 11, 2023 0.0132 0.0132 0.0115 0.0125 0.0125 332,482
Aug 10, 2023 0.0120 0.0120 0.0115 0.0120 0.0120 362,308
Aug 9, 2023 0.0120 0.0120 0.0114 0.0119 0.0119 474,273
Aug 8, 2023 0.0118 0.0120 0.0115 0.0120 0.0120 169,989
Aug 7, 2023 0.0129 0.0129 0.0118 0.0118 0.0118 557,891
Aug 4, 2023 0.0129 0.0129 0.0117 0.0125 0.0125 1,024,686
Aug 3, 2023 0.0116 0.0116 0.0112 0.0115 0.0115 195,590
Aug 2, 2023 0.0117 0.0125 0.0116 0.0121 0.0121 323,242
Aug 1, 2023 0.0120 0.0129 0.0110 0.0128 0.0128 782,300
Jul 31, 2023 0.0127 0.0128 0.0126 0.0126 0.0126 635,000
Jul 28, 2023 0.0120 0.0128 0.0120 0.0128 0.0128 221,142
Jul 27, 2023 0.0121 0.0130 0.0121 0.0126 0.0126 1,108,183
Jul 26, 2023 0.0105 0.0129 0.0105 0.0124 0.0124 755,719
Jul 25, 2023 0.0105 0.0105 0.0101 0.0104 0.0104 125,000
Jul 24, 2023 0.0108 0.0108 0.0097 0.0100 0.0100 3,788,423
Jul 21, 2023 0.0102 0.0115 0.0102 0.0108 0.0108 427,250
Jul 20, 2023 0.0110 0.0117 0.0095 0.0110 0.0110 455,255
Jul 19, 2023 0.0116 0.0123 0.0116 0.0123 0.0123 445,780
Jul 18, 2023 0.0123 0.0123 0.0110 0.0117 0.0117 278,880
Jul 17, 2023 0.0122 0.0125 0.0118 0.0124 0.0124 309,244
Jul 14, 2023 0.0130 0.0130 0.0125 0.0125 0.0125 182,419
Jul 13, 2023 0.0132 0.0132 0.0119 0.0129 0.0129 416,074
Jul 12, 2023 0.0139 0.0139 0.0121 0.0132 0.0132 444,548
Jul 11, 2023 0.0144 0.0144 0.0120 0.0121 0.0121 856,960
Jul 10, 2023 0.0150 0.0150 0.0120 0.0121 0.0121 362,305
Jul 7, 2023 0.0107 0.0150 0.0107 0.0149 0.0149 2,070,505
Jul 6, 2023 0.0104 0.0107 0.0103 0.0107 0.0107 424,852
Jul 5, 2023 0.0094 0.0107 0.0094 0.0100 0.0100 464,150
Jul 3, 2023 0.0105 0.0105 0.0096 0.0096 0.0096 39,042
Jun 30, 2023 0.0090 0.0105 0.0090 0.0097 0.0097 581,270
Jun 29, 2023 0.0110 0.0110 0.0090 0.0100 0.0100 151,125
Jun 28, 2023 0.0100 0.0110 0.0096 0.0110 0.0110 585,600
Jun 27, 2023 0.0100 0.0109 0.0100 0.0109 0.0109 131,000
Jun 26, 2023 0.0110 0.0110 0.0095 0.0110 0.0110 772,828
Jun 23, 2023 0.0100 0.0100 0.0097 0.0100 0.0100 77,851
Jun 22, 2023 0.0095 0.0098 0.0095 0.0098 0.0098 120,602
Jun 21, 2023 0.0095 0.0114 0.0087 0.0114 0.0114 739,848
Jun 20, 2023 0.0118 0.0119 0.0110 0.0110 0.0110 528,944
Jun 16, 2023 0.0118 0.0119 0.0115 0.0118 0.0118 359,050
Jun 15, 2023 0.0110 0.0118 0.0110 0.0118 0.0118 382,284
Jun 14, 2023 0.0105 0.0118 0.0104 0.0115 0.0115 383,729
Jun 13, 2023 0.0103 0.0103 0.0103 0.0103 0.0103 4,500
Jun 12, 2023 0.0100 0.0103 0.0100 0.0103 0.0103 56,006
Jun 9, 2023 0.0103 0.0105 0.0100 0.0100 0.0100 424,254
Jun 8, 2023 0.0106 0.0108 0.0106 0.0106 0.0106 598,900
Jun 7, 2023 0.0105 0.0115 0.0105 0.0115 0.0115 347,727
Jun 6, 2023 0.0110 0.0110 0.0108 0.0108 0.0108 258,000
Jun 5, 2023 0.0100 0.0110 0.0099 0.0108 0.0108 1,107,672
Jun 2, 2023 0.0102 0.0105 0.0102 0.0103 0.0103 427,853
Jun 1, 2023 0.0102 0.0102 0.0099 0.0102 0.0102 418,379
May 31, 2023 0.0086 0.0104 0.0086 0.0102 0.0102 633,469
May 30, 2023 0.0101 0.0104 0.0101 0.0103 0.0103 249,200
May 26, 2023 0.0100 0.0104 0.0095 0.0101 0.0101 522,526
May 25, 2023 0.0097 0.0105 0.0097 0.0099 0.0099 1,353,318
May 24, 2023 0.0106 0.0106 0.0095 0.0101 0.0101 209,000
May 23, 2023 0.0102 0.0112 0.0083 0.0095 0.0095 1,457,709
Univec, Inc. (UNVC) Stock Historical Prices & Data - Yahoo Finance (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Tuan Roob DDS

Last Updated:

Views: 6181

Rating: 4.1 / 5 (42 voted)

Reviews: 89% of readers found this page helpful

Author information

Name: Tuan Roob DDS

Birthday: 1999-11-20

Address: Suite 592 642 Pfannerstill Island, South Keila, LA 74970-3076

Phone: +9617721773649

Job: Marketing Producer

Hobby: Skydiving, Flag Football, Knitting, Running, Lego building, Hunting, Juggling

Introduction: My name is Tuan Roob DDS, I am a friendly, good, energetic, faithful, fantastic, gentle, enchanting person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.